Marca registrada: DESO
Origen: Zhejiang
Materiales: CPVC
Estándar: ASTM F437, F438, F439
Color rojo
Aplicación: protección contra incendios
Diámetro nominal (DN) | Diámetro exterior nominal (dn) | 1.6MPa | 1.0Mpa / S10 | |
Estándar de China GB | Nosotros Astm | Grosor de la pared (WT) | Grosor de la pared (WT) | |
15 | 20 | 21 | 2 | |
20 | 25 | 26 | 2 | |
25 | 32 | 33 | 2.4 | |
32 | 40 | 42 | 3 | |
40 | 50 | 48 | 3.7 | |
50 | 63 | 60 | 4.7 | |
sesenta y cinco | 75 | 73 | 5.6 | |
80 | 90 | 89 | 6.7 | |
100 | 110 | 114 | 8.1 | |
125 | 140 | 142 | 10.3 | 6.7 |
150 | 160 | 168 | 10.8 | 7.7 |
200 | 225 | 219 | 11.8 | 10.8 |
250 | 280 | 273 | 15 | 13.4 |
300 | 315 | 323 | 17.5 | 15 |
350 | 355 | 355 | 19 | 16.9 |
400 | 400 | 406 | 21 | 19 |
450 | 450 | 457 | 21.4 | |
500 | 500 | 508 | 23.8 | |
600 | 630 | 609 | 24.2 |
Tabla de tamaño de tubería | ||||||||||||||||||
Métrico | 15 \ 20 | 20 \ 25 | 25 \ 32 | 32 \ 40 | 40 \ 50 | 50 \ 63 | 65 \ 75 | 80 \ 90 | 100 \ 110 | 125 \ 140 | 150 \ 160 | 200 \ 280 | 250 \ 280 | 300 \ 315 | 400 \ 315 | 450 \ 450 | 500 \ 500 | 600 \ 630 |
JIS | 16 \ 22 | 20 \ 26 | 25 \ 32 | 30 \ 38 | 40 \ 48 | 50 \ 60 | 65 \ 76 | 75 \ 89 | 100 \ 114 | 125 \ 140 | 150 \ 165 | 200 \ 216 | 250 \ 267 | 300 \ 318 | 400 \ 420 | 400 \ 470 | 500 \ 520 | 630 \ 630 |
ASTM | 1/2 "(21) | 3/4 "(26) | 1 "(33) | 11/4 "(42) | 11/2 "(48) | 2 "(60) | 21/2 "(73) | 3 "(89) | 4 "(114) | 5 "(142) | 6 "(168) | 8 "(219) | 10 "(273) | 12 "(323) | 16 "(406) | 18 "(457) | 20 "(508) | 24 "(609) |
Artículo anterior: Sistema de ahorro de agua Sistema de riego por goteo agrícola
Siguiente artículo: Nueva PPR Water Supply Fittings Series Hembra Couping